
Stagione 2026
Listino prezzi Villa Adriana 2026
IVA 13% inclusa nel prezzo
Prezzi per unità abitativa / notte. Tutti i prezzi sono espressi in euro (€) per notte.
| Tipo di alloggio | Capacità | Prezzo base | Con colazione |
|---|---|---|---|
| Camera | 2 persone | 160,00 € | 160,00 € |
| Camera n. 8 | 2 persone | 170,00 € | 200,00 € |
| Appartamento A2+1 | 3 persone | 185,00 € | 230,00 € |
| Appartamento A4 | 3 persone | 185,00 € | 230,00 € |
| Camera n. 9 | 2 persone | 160,00 € | 160,00 € |
| Appartamento A2+1 | 2 persone | 170,00 € | 200,00 € |
| Appartamento A4 | 2 persone | 170,00 € | 200,00 € |
| Appartamento A4 | 4 persone | 200,00 € | 260,00 € |
Supplementi
Tassa di soggiorno
01.01. – 31.03.
1,50 € / persona/giorno
1,50 € / persona/giorno
01.04. – 30.09.
2,00 € / persona/giorno
2,00 € / persona/giorno
01.10. – 31.12.
1,50 € / persona/giorno
1,50 € / persona/giorno